





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | HGR - 017 | 2054 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | HGR - 016 | 7298 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | HGR - 015 | 2610 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | HGR - 014 | 0289 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | HGR - 013 | 3801 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | HGR - 012 | 8462 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | HGR - 011 | 1549 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | HGR - 010 | 5682 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | HGR - 009 | 0294 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | HGR - 008 | 9328 |
